加拿大28 2026-06-10 历史开奖记录
加拿大282026-06-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3443300 | 17:18:35 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 3443299 | 17:15:10 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 3443298 | 17:11:36 | 4+0+4=08 | 小双 |
| 3443297 | 17:08:05 | 7+5+4=16 | 大双 |
| 3443296 | 17:04:39 | 0+9+1=10 | 小双 |
| 3443295 | 17:01:10 | 2+3+6=11 | 小单 |
| 3443294 | 16:57:41 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 3443293 | 16:54:05 | 3+2+2=07 | 小单 |
| 3443292 | 16:50:35 | 2+5+0=07 | 小单 |
| 3443291 | 16:47:05 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 3443290 | 16:43:35 | 0+2+3=05 | 小单 |
| 3443289 | 16:40:05 | 7+4+4=15 | 大单 |
| 3443288 | 16:36:30 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 3443287 | 16:33:05 | 8+1+8=17 | 大单 |
| 3443286 | 16:29:35 | 1+0+5=06 | 小双 |
| 3443285 | 16:26:05 | 7+9+5=21 | 大单 |
| 3443284 | 16:22:35 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 3443283 | 16:19:10 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 3443282 | 16:15:40 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 3443281 | 16:12:05 | 3+7+3=13 | 小单 |
