基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3444549 | 06-13 20:22 | 280 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444548 | 06-13 20:18 | 875 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444547 | 06-13 20:15 | 719 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444546 | 06-13 20:11 | 051 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444545 | 06-13 20:08 | 665 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444544 | 06-13 20:04 | 337 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444543 | 06-13 20:01 | 820 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444542 | 06-13 19:57 | 929 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444541 | 06-13 19:54 | 352 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444540 | 06-13 19:50 | 557 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444539 | 06-13 19:47 | 731 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 11 | 10 | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444538 | 06-13 19:43 | 396 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 12 | 2 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | 6 | 2 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444537 | 06-13 19:40 | 808 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 13 | 12 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 10 | 5 | 2 | 13 | 3 | 8 | 11 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444536 | 06-13 19:36 | 844 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 14 | 13 | 2 | 14 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444535 | 06-13 19:33 | 291 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 15 | 2 | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 9 | 8 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444534 | 06-13 18:56 | 577 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 16 | 1 | 4 | 16 | 5 | 11 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 8 | 5 | 2 | 6 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 | 1 | 7 | 16 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444533 | 06-13 18:53 | 702 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 13 | 17 | 2 | 5 | 17 | 1 | 12 | 7 | 3 | 9 | 0 | 14 | 9 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 17 | 3 | 12 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444532 | 06-13 18:49 | 851 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 18 | 3 | 6 | 18 | 2 | 13 | 1 | 8 | 10 | 1 | 15 | 10 | 7 | 4 | 5 | 13 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 1 | 18 | 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444531 | 06-13 18:46 | 621 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 4 | 7 | 19 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16 | 2 | 8 | 5 | 1 | 14 | 3 | 18 | 4 | 12 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 7 | 3 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444530 | 06-13 18:42 | 746 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 16 | 20 | 5 | 8 | 20 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 17 | 1 | 9 | 4 | 2 | 15 | 4 | 19 | 5 | 13 | 1 | 3 | 20 | 6 | 15 | 6 | 4 | 7 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444529 | 06-13 18:39 | 279 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 | 2 | 9 | 21 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 16 | 7 | 20 | 6 | 14 | 2 | 4 | 21 | 7 | 16 | 1 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444528 | 06-13 18:35 | 301 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 22 | 1 | 3 | 22 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0 | 19 | 3 | 11 | 2 | 4 | 17 | 1 | 21 | 7 | 15 | 1 | 5 | 22 | 8 | 17 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3444527 | 06-13 18:32 | 141 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1 | 20 | 4 | 12 | 4 | 5 | 18 | 2 | 22 | 8 | 16 | 1 | 6 | 23 | 9 | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444526 | 06-13 18:28 | 981 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 20 | 1 | 3 | 2 | 24 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 21 | 5 | 13 | 1 | 6 | 19 | 3 | 8 | 9 | 17 | 1 | 7 | 24 | 10 | 19 | 4 | 8 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444525 | 06-13 18:25 | 851 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 21 | 2 | 4 | 3 | 25 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 22 | 6 | 14 | 2 | 5 | 20 | 4 | 1 | 10 | 18 | 1 | 8 | 25 | 11 | 20 | 5 | 9 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444524 | 06-13 18:21 | 634 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 5 | 4 | 26 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | 11 | 19 | 1 | 9 | 26 | 4 | 21 | 6 | 10 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444523 | 06-13 18:18 | 549 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 23 | 4 | 6 | 5 | 27 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 24 | 8 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 3 | 12 | 20 | 2 | 10 | 27 | 1 | 22 | 7 | 11 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444522 | 06-13 18:14 | 556 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 24 | 5 | 7 | 6 | 28 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 25 | 9 | 2 | 1 | 5 | 23 | 7 | 4 | 13 | 21 | 3 | 11 | 28 | 2 | 23 | 6 | 12 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444521 | 06-13 18:11 | 957 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 25 | 6 | 8 | 7 | 29 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 8 | 5 | 14 | 22 | 4 | 12 | 29 | 3 | 24 | 1 | 7 | 16 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444520 | 06-13 18:07 | 494 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 26 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 8 | 27 | 11 | 4 | 3 | 1 | 25 | 9 | 6 | 9 | 23 | 5 | 13 | 30 | 4 | 25 | 2 | 1 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444519 | 06-13 18:04 | 945 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 27 | 8 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 28 | 12 | 5 | 4 | 2 | 26 | 10 | 7 | 1 | 24 | 6 | 14 | 31 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444518 | 06-13 18:00 | 450 | 0 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 28 | 9 | 11 | 10 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | 10 | 29 | 13 | 6 | 1 | 5 | 27 | 11 | 8 | 2 | 0 | 7 | 15 | 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444517 | 06-13 17:57 | 126 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 29 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 8 | 2 | 11 | 30 | 2 | 7 | 2 | 1 | 28 | 12 | 9 | 3 | 1 | 8 | 16 | 33 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444516 | 06-13 17:53 | 351 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 30 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 9 | 3 | 12 | 31 | 1 | 8 | 3 | 5 | 29 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 17 | 34 | 4 | 3 | 1 | 5 | 21 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444515 | 06-13 17:50 | 069 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 9 | 15 | 10 | 4 | 13 | 32 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 18 | 35 | 5 | 4 | 2 | 6 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444514 | 06-13 17:46 | 568 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 11 | 5 | 14 | 33 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 36 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444513 | 06-13 17:43 | 800 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 11 | 17 | 8 | 6 | 0 | 34 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 16 | 13 | 7 | 0 | 3 | 20 | 37 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444512 | 06-13 17:39 | 650 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 1 | 7 | 1 | 35 | 5 | 12 | 7 | 5 | 2 | 17 | 14 | 8 | 0 | 4 | 21 | 38 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444511 | 06-13 17:36 | 965 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 | 18 | 5 | 7 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 2 | 36 | 6 | 13 | 8 | 1 | 6 | 18 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 39 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444510 | 06-13 17:32 | 693 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 7 | 19 | 6 | 8 | 4 | 6 | 20 | 3 | 1 | 3 | 37 | 7 | 14 | 9 | 2 | 1 | 19 | 16 | 9 | 2 | 6 | 23 | 3 | 10 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444509 | 06-13 17:29 | 350 | 0 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 8 | 20 | 3 | 9 | 5 | 1 | 21 | 4 | 2 | 4 | 38 | 8 | 15 | 10 | 5 | 2 | 20 | 17 | 1 | 0 | 7 | 24 | 1 | 11 | 2 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444508 | 06-13 17:25 | 192 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | 7 | 1 | 21 | 1 | 10 | 6 | 2 | 22 | 5 | 3 | 5 | 39 | 9 | 16 | 11 | 1 | 3 | 21 | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444507 | 06-13 17:22 | 728 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 22 | 2 | 11 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 40 | 2 | 17 | 12 | 2 | 4 | 22 | 19 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 13 | 4 | 10 | 14 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444506 | 06-13 17:18 | 146 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 23 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 41 | 1 | 18 | 4 | 3 | 5 | 23 | 20 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 15 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444505 | 06-13 17:15 | 859 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 24 | 4 | 13 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 42 | 2 | 19 | 1 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 15 | 6 | 1 | 16 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444504 | 06-13 17:11 | 967 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 11 | 2 | 25 | 5 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 43 | 3 | 20 | 2 | 1 | 6 | 25 | 22 | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444503 | 06-13 17:08 | 057 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | 6 | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 44 | 4 | 21 | 3 | 5 | 1 | 26 | 23 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 17 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3444502 | 06-13 17:04 | 277 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 45 | 5 | 22 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 | 6 | 7 | 14 | 6 | 8 | 18 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444501 | 06-13 17:01 | 918 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 17 | 13 | 9 | 6 | 4 | 9 | 12 | 1 | 6 | 23 | 5 | 2 | 3 | 1 | 25 | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 19 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3444500 | 06-13 16:57 | 177 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | 7 | 24 | 6 | 3 | 4 | 7 | 26 | 8 | 9 | 16 | 8 | 10 | 20 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 16 | 12 | 9 | 9 | 20 | 14 | 15 | 13 | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | 21 | 29 | 22 | 28 | 2 | 1 | 30 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 12 | 8 | 24 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 12 | 24 | 9 | 16 | 8 | 3 | 9 | 9 | 24 | 9 | 8 | 4 | 16 | 49 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 11 | 9 | 13 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 30 | 22 | 26 | 11 | 29 | 14 | 13 | 22 | 11 | 15 | 14 | 45 | 13 | 24 | 13 | 7 | 29 | 26 | 26 | 14 | 24 | 16 | 24 | 39 | 20 | 25 | 11 | 16 | 22 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 44 | 28 | 4 | 8 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
