新加坡28 2026-06-10 历史开奖记录
新加坡282026-06-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4932869 | 17:24:00 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 4932868 | 17:22:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 4932867 | 17:20:00 | 7+4+4=15 | 大单 |
| 4932865 | 17:16:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 4932864 | 17:14:00 | 4+1+5=10 | 小双 |
| 4932863 | 17:12:00 | 0+7+2=09 | 小单 |
| 4932862 | 17:10:00 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 4932861 | 17:08:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 4932860 | 17:06:00 | 1+0+2=03 | 小单 |
| 4932859 | 17:04:00 | 0+2+1=03 | 小单 |
| 4932858 | 17:02:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 4932857 | 17:00:00 | 6+3+8=17 | 大单 |
| 4932856 | 16:58:00 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 4932855 | 16:56:00 | 6+9+0=15 | 大单 |
| 4932854 | 16:54:00 | 4+7+5=16 | 大双 |
| 4932853 | 16:52:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 4932852 | 16:50:00 | 0+7+9=16 | 大双 |
| 4932851 | 16:48:00 | 4+0+8=12 | 小双 |
| 4932850 | 16:46:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 4932849 | 16:44:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
