基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4932869 | 06-10 17:24 | 009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932868 | 06-10 17:22 | 240 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932867 | 06-10 17:20 | 744 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932865 | 06-10 17:16 | 230 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4932864 | 06-10 17:14 | 415 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932863 | 06-10 17:12 | 072 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932862 | 06-10 17:10 | 959 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932861 | 06-10 17:08 | 982 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932860 | 06-10 17:06 | 102 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4932859 | 06-10 17:04 | 021 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4932858 | 06-10 17:02 | 674 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11 | 7 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932857 | 06-10 17:00 | 638 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 7 | 12 | 6 | 9 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 12 | 1 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932856 | 06-10 16:58 | 183 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 13 | 8 | 13 | 1 | 10 | 13 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 13 | 2 | 8 | 13 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932855 | 06-10 16:56 | 690 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 14 | 9 | 14 | 6 | 11 | 14 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 14 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 14 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932854 | 06-10 16:54 | 475 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 15 | 4 | 15 | 1 | 12 | 15 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 12 | 8 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 15 | 15 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932853 | 06-10 16:52 | 255 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 16 | 2 | 13 | 16 | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 13 | 5 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 16 | 16 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932852 | 06-10 16:50 | 079 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 17 | 2 | 17 | 3 | 14 | 17 | 9 | 8 | 12 | 7 | 5 | 14 | 1 | 17 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 17 | 17 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932851 | 06-10 16:48 | 408 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 4 | 18 | 4 | 15 | 18 | 10 | 0 | 13 | 8 | 6 | 15 | 2 | 18 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 18 | 18 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932850 | 06-10 16:46 | 134 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 11 | 1 | 14 | 9 | 3 | 16 | 3 | 19 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932849 | 06-10 16:44 | 189 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 20 | 6 | 17 | 20 | 12 | 2 | 15 | 10 | 1 | 17 | 4 | 20 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 20 | 20 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932847 | 06-10 16:40 | 707 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 21 | 3 | 21 | 7 | 7 | 21 | 13 | 0 | 16 | 11 | 2 | 18 | 5 | 21 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | 2 | 5 | 21 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932846 | 06-10 16:38 | 905 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 22 | 4 | 22 | 8 | 1 | 22 | 9 | 0 | 17 | 12 | 3 | 19 | 6 | 22 | 5 | 2 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 3 | 5 | 22 | 1 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932845 | 06-10 16:36 | 529 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 23 | 5 | 5 | 9 | 2 | 23 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 20 | 7 | 23 | 6 | 3 | 9 | 9 | 13 | 14 | 10 | 4 | 1 | 23 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932844 | 06-10 16:34 | 944 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 24 | 6 | 1 | 10 | 3 | 24 | 9 | 2 | 19 | 1 | 5 | 4 | 8 | 24 | 7 | 4 | 10 | 10 | 14 | 15 | 11 | 4 | 2 | 24 | 3 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932843 | 06-10 16:32 | 580 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 25 | 7 | 5 | 11 | 4 | 25 | 1 | 3 | 20 | 2 | 6 | 1 | 9 | 25 | 8 | 8 | 11 | 0 | 15 | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | 4 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932841 | 06-10 16:28 | 319 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1 | 12 | 5 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 26 | 9 | 1 | 12 | 1 | 16 | 17 | 13 | 2 | 4 | 26 | 5 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932840 | 06-10 16:26 | 383 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 10 | 7 | 11 | 3 | 9 | 2 | 13 | 6 | 27 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 | 27 | 10 | 8 | 13 | 2 | 17 | 18 | 3 | 3 | 5 | 27 | 6 | 9 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932839 | 06-10 16:24 | 312 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | 10 | 3 | 14 | 7 | 28 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 12 | 28 | 11 | 1 | 14 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 28 | 7 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932838 | 06-10 16:22 | 813 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 8 | 8 | 3 | 12 | 9 | 13 | 1 | 11 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 | 13 | 29 | 12 | 2 | 15 | 4 | 19 | 1 | 3 | 5 | 7 | 29 | 8 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932837 | 06-10 16:20 | 635 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 13 | 10 | 14 | 2 | 12 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 30 | 13 | 3 | 16 | 5 | 20 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30 | 9 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932836 | 06-10 16:18 | 388 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 14 | 11 | 15 | 3 | 13 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 15 | 31 | 14 | 8 | 17 | 6 | 21 | 3 | 2 | 7 | 1 | 31 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932835 | 06-10 16:16 | 620 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 | 15 | 12 | 16 | 1 | 14 | 7 | 6 | 11 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 32 | 15 | 1 | 18 | 0 | 22 | 4 | 3 | 8 | 2 | 32 | 11 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932834 | 06-10 16:14 | 720 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 13 | 17 | 2 | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 33 | 16 | 2 | 19 | 0 | 23 | 5 | 4 | 9 | 3 | 33 | 12 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932833 | 06-10 16:12 | 198 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 1 | 18 | 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 5 | 1 | 4 | 10 | 18 | 34 | 17 | 3 | 9 | 1 | 24 | 6 | 5 | 10 | 4 | 34 | 13 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932832 | 06-10 16:10 | 441 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 19 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | 35 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 35 | 14 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932831 | 06-10 16:08 | 284 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 12 | 14 | 7 | 3 | 6 | 1 | 20 | 36 | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 36 | 15 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932830 | 06-10 16:06 | 605 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 4 | 8 | 13 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 21 | 37 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 37 | 16 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932829 | 06-10 16:04 | 543 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 22 | 38 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 38 | 17 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932828 | 06-10 16:02 | 464 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 22 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 23 | 6 | 22 | 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 39 | 18 | 5 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932827 | 06-10 16:00 | 937 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 23 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 24 | 1 | 23 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 40 | 7 | 6 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932826 | 06-10 15:58 | 918 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 25 | 2 | 24 | 5 | 7 | 8 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 41 | 1 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932825 | 06-10 15:56 | 530 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 26 | 3 | 25 | 6 | 8 | 0 | 7 | 14 | 4 | 3 | 5 | 42 | 2 | 1 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932823 | 06-10 15:52 | 265 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 26 | 9 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 27 | 6 | 26 | 7 | 9 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 2 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932822 | 06-10 15:50 | 514 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 27 | 10 | 1 | 13 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 28 | 1 | 27 | 8 | 10 | 2 | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 44 | 4 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932821 | 06-10 15:48 | 702 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 28 | 11 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 7 | 29 | 2 | 28 | 9 | 11 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 45 | 5 | 4 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932820 | 06-10 15:46 | 631 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 29 | 12 | 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 8 | 30 | 3 | 29 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 46 | 6 | 5 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932819 | 06-10 15:44 | 065 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 31 | 6 | 30 | 11 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 47 | 7 | 6 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932818 | 06-10 15:42 | 051 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 5 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 7 | 3 | 4 | 15 | 2 | 10 | 5 | 1 | 31 | 12 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 48 | 8 | 7 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932817 | 06-10 15:40 | 211 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 15 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 4 | 20 | 8 | 4 | 1 | 16 | 3 | 11 | 1 | 2 | 32 | 13 | 15 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 49 | 9 | 8 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4932816 | 06-10 15:38 | 915 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 16 | 1 | 19 | 11 | 6 | 4 | 5 | 21 | 9 | 5 | 1 | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 | 33 | 14 | 16 | 8 | 1 | 5 | 12 | 6 | 5 | 50 | 10 | 9 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 16 | 10 | 9 | 12 | 14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 22 | 28 | 23 | 27 | 21 | 29 | 1 | 4 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 12 | 49 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 16 | 16 | 12 | 7 | 24 | 7 | 9 | 9 | 12 | 7 | 5 | 50 | 24 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 15 | 11 | 9 | 8 | 29 | 16 | 19 | 25 | 16 | 22 | 15 | 17 | 28 | 15 | 14 | 20 | 17 | 10 | 20 | 31 | 38 | 33 | 14 | 19 | 10 | 24 | 18 | 13 | 11 | 9 | 50 | 20 | 12 | 24 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 43 | 38 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
